<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teothx blog &#187; manuale</title>
	<atom:link href="http://blog.teothx.com/tag/manuale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.teothx.com</link>
	<description>www.teothx.eu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visual Basic 2010 e i programmi</title>
		<link>http://blog.teothx.com/2010/04/18/visual-basic-2010-e-i-programmi/</link>
		<comments>http://blog.teothx.com/2010/04/18/visual-basic-2010-e-i-programmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[manuale]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Visual basic 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.teothx.com/2010/04/18/visual-basic-2010-e-i-programmi/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente é uscito Visual Studio 2010, il manuale é arrivato&#8230;ora vediamo se riesco a creare qualche utile programmino&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;size=medium&amp;count=true" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;count=horizontal&amp;text=Visual%20Basic%202010%20e%20i%20programmi" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;count=horizontal&amp;text=Visual%20Basic%202010%20e%20i%20programmi" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:130px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.teothx.com%2F2010%2F04%2F18%2Fvisual-basic-2010-e-i-programmi%2F&amp;title=Visual%20Basic%202010%20e%20i%20programmi" id="wpa2a_2">Segnalibro</a></p><p>Finalmente é uscito Visual Studio 2010, il manuale é arrivato&#8230;ora vediamo se riesco a creare qualche utile programmino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.teothx.com/2010/04/18/visual-basic-2010-e-i-programmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

